Punjač baterija za brod
Hidroizolacija


Vjeruje se da će s tehnološkim prodorom baterija, poput električnih vozila, električni čamci postati glavni način u svojim transportnim poljima, što je neizbježno u istorijskom razvoju.
To je uglavnom zato što električni čamci neće uzrokovati nikakvo zagađenje okoliša tijekom procesa plovidbe.
Bilo da vaš električni čamac koristi olovne ili litijumske baterije, našpunjači baterija za brodovemože savršeno odgovarati odgovarajućoj krivulji punjenja i primijeniti kombinaciju pulsne tehnologije brzog punjenja i pražnjenja kako bi pružio čvrstu podršku za plovidbu vašeg električnog čamca.
Sa vodootpornim IP67 i potpuno zatvorenim materijalima od aluminijske legure, nećete imati brige o riziku od prodora vode i kvarenja punjača tijekom plovidbe.
SamitPunjač baterija za brod SMCZ2Edatasheet

Model: | SMCZ2E potpuno zatvoren punjač |
Ulaz izmjenične struje Široki raspon napona: | AC90V-264V |
| Raspon ulazne frekvencije izmjenične struje: | 40~70HZ |
Sa APFC funkcijom, faktorom snage: | Veće ili jednako 0.98 |
Efikasnost: | Veće ili jednako 93 posto |
| IP Level: | 67 |
Radna temperatura: | -40 stepeni ~ plus 60 stepeni |
Temperatura skladištenja: | - 55 stepen ~ plus 100 stepeni |
CAN komunikacija: | Opciono |
Pomoćno napajanje 12V3A: | Opciono |
LED svjetlosni indikator: | DA |
Buka: | Manje ili jednako45dB |
| Ukupna veličina: | D 282mm* Š 168mm* V 96mm |
| Neto težina: | 3,8 kg |
Modeli | Opseg ulaznog napona | Nazivni izlazni napon | Maksimalni izlazni napon | Maks. izlazna struja |
SMCZ2E{1}}A/2440C | AC{0}}V | 24V | 30V | 35A |
SMCZ2E{1}}A/4825C | AC{0}}V | 48V | 60V | 35A/25A |
SMCZ2E{1}}A/7218C | AC{0}}V | 72V | 90V | 25A/18A |
Popularni tagovi: brodski punjač baterija, Kina, dobavljači, proizvođači, fabrika, veleprodaja, na lageru
Pošaljite upit








