
Punjač za NULU
✱ Opseg ulaznog napona: AC90-264V,
✱Izlazni napon: DC 12V/24V/36V/48V/60V/72V/96V,
✱Ulazno/izlazni utikač (opciono),
✱ Indikator punjenja (opciono),
✱CAN BUS ili ne (opciono),
✱Veličina: 282x168x90cm,
✱Neto težina: 3,8 kg,
Pogled
Dana 25. februara 2019. u 12:00 po istočnoevropskom vremenu, na Menhetnu, predstavljen je Zeroov novi električni motocikl SR/F. Električni motocikl SR/F, sa snagom od 80 kW, maksimalnom brzinom od 200 km/h i vijekom trajanja baterije od 322 km, najbrži je Zero proizvod.
Novi električni motocikli SR/F, koji prikazuju mnogo novih dodataka, kao i nikad prije viđene karakteristike kao što je 95 posto punjenja za 1 sat. Model se takođe veoma razlikuje od fotografija koje su ranije objavljivane na internetu.
Novi Zero SR/F ima novi motor, ZForce 75-10. Zamjenjujući prethodni ZForce 75-7, to je najveći motor u Zero liniji.
ZForce 75-10 motor stvara 80 kW i 190 Nm (140 lb-ft) obrtnog momenta. Postavljen koaksijalno sa stražnjom zakretnom rukom, koncentrični motor i osovinski dizajn zakretne ruke osiguravaju optimalnu strukturu koja osigurava konstantnu napetost pogonskog remena i maksimalni prijenos obrtnog momenta na stražnji kotač.
Koji model posjedujete?
| Ulični bicikli (model) | SR/S | SR/F | SR | FXE | FXS |
| Baterija 1 | 12,6kwh/14,4kwh | 12,6kwh/14,4kwh | 12,6kwh/14,4kwh | 6,3kwh/7,2kwh | 3,2kwh/3,6kwh |
| Baterija 2 | 13,7kwh/15,6kwh | 13,7kwh/15,6kwh | |||
| Punjač | 3kw-7kw | 3kw-7kw | 3kw | 650w | 650w |
| Dualsport bicikli (model) | DSR | DS | FX | FXE (NOVO) | |
| Baterija 1 | 12,6kwh/14,4kwh | 6,3kwh/7,2kwh | 3,2kwh/3,6kwh | ||
| Baterija 2 | 6,3kwh/7,2kwh | 6,3kwh/7,2kwh | |||
| Punjač | 1.3kw | 1.3kw | 650w | 650w |

Specifikacije SMCZ2 punjača
Specifikacije &Modeli | Opseg ulaznog napona | Nazivni izlazni napon | Maksimalni izlazni napon | Maks. izlazna struja |
SMCZ{0}}A/1230C | AC90~264V | 12V | 20v | 30A |
SMCZ{0}}A/2440C | AC90~264V | 24V | 33V | 45A |
SMCZ{0}}A/3640C | AC90~264V | 36V | 49.5V | 40A |
SMCZ{0}}A/4825C | AC90~264V | 48V | 66V | 35A |
SMCZ{0}}A/6020C | AC90~264V | 60V | 82.5V | 30A |
SMCZ{0}}A/7218C | AC90~264V | 72V | 99V | 25A |
SMCZ{0}}A | AC180~264V | 80V | 110V | 22A |
SMCZ{0}}A/9610C | AC90~264V | 96V | 132V | 18A |
Tehničke karakteristike 60v električnog punjača za motocikle
Stavka | Parametri |
Ulaz izmjenične struje Široki raspon napona | AC90v-264v |
Raspon ulazne frekvencije naizmjenične struje | 40-70HZ |
Sa APFC funkcijom, faktorom snage | Veće ili jednako 0.98 |
Soft Switching Technology, Efikasnost | Veće ili jednako 93 posto |
Nivo zaštite | IP67 |
Radna temperatura | -40 stepen ~ plus 60 stepeni |
Temperatura skladištenja | -55 stepen ~ plus 100 stepeni |
CAN komunikacija | Opciono |
12v3a pomoćno napajanje | Opciono |
LED svjetlosni indikator za proces punjenja | Standard |
Buka | Manje ili jednako 45dB |
Ukupna veličina | 282x168x90(mm) |
Neto težina | 3,8 kg |
Detaljne slike
|
|
Primjena 60v električnog punjača baterija za motocikle

O Summitu
![]() |
![]() |
![]() |
Popularni tagovi: punjač za nulu, Kina, dobavljači, proizvođači, fabrika, veleprodaja, na lageru
Pošaljite upit





